水冷设备
压缩机水冷
压缩冷却机参数及特点:
参数名称 | 单位 | 实际数据 | 备注 |
机组制冷量 | KW/H | 14.2 | |
使用环境温度 | ℃ | 5---38℃ | |
冷凝风机通风量 | M3/H | 9000 | |
整机噪音 | db(A) | 68 | |
外形尺寸 | 长*宽*高 | 1000*850*1300 | |
重量 | Kg | 280 | |
主冷却循环回路出水温度 | ℃ | 10----25用户自由调节选定 | 出厂设定,可加大范围 |
最大温度波动 | ℃ | ±2℃ | |
出水流量 | M3/H | 额定出水流量3.7M3/H时出水扬程28米 | |
水泵出水压力 | bar | 1.5---3之间用户可调节 | |
循环水箱容量 | L | 100 | |
机组内水管材料 | 不锈钢管道+PPR塑料加强管道 | ||
进出水连接口 | 1寸不锈钢内丝连接口, 1进1出 | ||
放水阀 | 英寸 | 3/8 | |
制冷系统制冷剂型号 | F22 | ||
出水压力表 | 个 | 1个指针型 | |
电源电压 | 380V/ 50Hz/3相4线+接地保护线 | ||
控制部分电压 | 220V AC | ||
输入功率
| KW | 5(最大) |
1、制冷压缩机:1台三洋公司C-SB373,输入功率3.5 Kw/ 3相380V
2、冷水机内循环水泵: IRG25-160A 输入功率1.1 Kw/ 3相380V,
3、运行方式:全自动(启停控制模式)。
4、安全保护:断水、冷媒高压、冷媒低压、防冻、过热、缺相过载保护等保护。按用户要求可以加装其他保护功能。